作者:变压器厂家 点击:49731 日期:2025-04-22
SCB14干式变压器的损耗对照表主要涵盖了空载损耗和负载损耗两方面的数据。以下是一个基于常见规格的SCB14干式变压器损耗对照表的示例:

| 额定容量(kVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80 | 较低值(根据具体设计而定,但低于SCB13系列) | 较低值(负载损耗通常在0.5%至1.5%之间) | SCB14较SCB13空载损耗降低约15%,负载损耗降低约10% |
| 160 | 较低值 | 较低值 | |
| 250 | 较低值 | 较低值 | |
| 315 | 较低值 | 较低值 | |
| 400 | 较低值 | 较低值 | |
| 500 | 较低值 | 较低值 | |
| 630 | 较低值 | 较低值 | |
| 800 | 较低值 | 较低值 | |
| 1000 | 较低值 | 较低值 | |
| 1250 | 较低值 | 较低值 | |
| 1600 | 较低值 | 较低值 | |
| 2000 | 较低值 | 较低值 | |
| 2500 | 较低值 | 较低值 |
备注:
此外,值得注意的是,SCB14干式变压器在节能方面表现出色,其损耗值通常远低于标准规定的限值,因此在实际应用中能够显著降低电网损耗和能源消耗,提高电力系统的效率。同时,由于采用了先进的生产工艺和材料,SCB14干式变压器还具有噪音低、运行可靠、维护方便等优点,因此被广泛应用于各种电力系统中。